TheSmulkaus tinklelio nerūdijančio plieno ekranasyra didelio{0}}tikslumo filtravimo ir tikrinimo terpė, sukurta programoms, kurioms reikalingas didžiausias tikslumas ir ilgaamžiškumas. Naudojant pažangias audimo technologijas, tokias kaip paprastas, ruoželinis arba olandiškas pynimas, šis ekranas turi vienodas apertūras, užtikrinančias nuoseklų dalelių sulaikymą visame paviršiuje. TheSmulkaus tinklelio nerūdijančio plieno ekranasyra nepakeičiamas komponentas pramonės šakose nuo chemijos perdirbimo ir farmacijos iki maisto gamybos, kur efektyviai atskiria smulkias daleles nuo skysčių ir dujų, išlaikant struktūrinį vientisumą.
Pagaminta iš aukščiausios kokybės 304 arba 316 klasės nerūdijančio plienoSmulkaus tinklelio nerūdijančio plieno ekranaspasižymi išskirtiniu atsparumu korozijai, oksidacijai ir aukštai temperatūrai. Dėl didelio atsparumo tempimui tinklelis gali atlaikyti didelius mechaninius įtempius ir slėgio skirtumus be deformacijos. Be to, lygus paviršiusSmulkaus tinklelio nerūdijančio plieno ekranasapsaugo nuo likučių susidarymo ir palengvina lengvą valymą, todėl tai yra daugkartinio naudojimo ir ekonomiška{0}}vienkartinių filtrų alternatyva. Nesvarbu, ar naudojamas pramoniniam sijymui, ar architektūrinei apsaugai nuo vabzdžių, šis plonas tinklelis yra patikimas ir ilgalaikis apsaugos sprendimas.

Techninės specifikacijos
| Medžiagos klasė | Cheminė sudėtis | Geriausia funkcija | Pirminis taikymas |
| AISI 304 | 18% Cr, 8% Ni | Didelis kainos{0}}našumas | Bendras filtravimas ir naudojimas namuose |
| AISI 316 | 18% Cr, 10% Ni, 2% Mo | Superior Corrosion Res. | Jūrinis ir cheminis apdorojimas |
| AISI 316L | Mažas anglies dioksido kiekis 316 | Puikus suvirinamumas | Medicininis ir sukepintas tinklelio pagrindas |
| AISI 430 | Feritinis (be nikelio) | Magnetinės savybės | Nebrangūs-pramoniniai ekranai |
| AISI 310S | Aukštas Cr ir Ni | Atsparumas aukštai temperatūrai | Krosnių ir terminio apdorojimo įranga |
Tinklo specifikacijos ir filtravimo nuoroda
| Tinklo tinklelio skaičius (viename colyje) | Vielos skersmuo (mm) | Diafragma (mm/μm) | Atviras plotas (%) | Įprastas naudojimo atvejis |
| 80 tinklelio | 0,12 mm | 0,198 mm / 198 μm | 38.8% | Smulkaus smėlio / dulkių filtravimas |
| 100 tinklelio | 0,10 mm | 0,154 mm / 154 μm | 36.7% | 100 mikronų tinklelio filtrai |
| 150 tinklelio | 0,06 mm | 0,109 mm / 109 μm | 41.5% | Smulkūs dažai ir alyvos įtempimas |
| 200 tinklelio | 0,05 mm | 0,077 mm / 77 μm | 36.7% | Precision Lab sijojimas |
| 325 tinklelis | 0,03 mm | 0,043 mm / 43 μm | 34.0% | Cheminis miltelių atskyrimas |
| 500 tinklelio | 0,025 mm | 0,025 mm / 25 μm | 25.0% | Itin{0}}smulkus mikronų filtravimas |





