Nerūdijančio plieno filtravimo tinklelis yra patvari ir labai{0}}tiksli filtravimo medžiaga, sukurta veiksmingai atskirti kietąsias daleles nuo skysčių ir dujų. Pagaminta iš aukščiausios kokybės nerūdijančio plieno vielos, šis tinklelis turi vienodas angas, puikų mechaninį stiprumą ir stabilų filtravimo tikslumą. Tvirta konstrukcija leidžia atlaikyti aukštą slėgį, temperatūros svyravimus ir nuolatinį veikimą, todėl tai yra patikimas pasirinkimas reiklioms pramoninėms filtravimo sistemoms.
Šis filtravimo tinklelis plačiai naudojamas hidraulinės alyvos filtravimui, degalų filtravimui, vandens valymui, cheminiam apdorojimui, farmacijos gamyboje, maisto ir gėrimų gamyboje bei oro ar dujų filtravimo reikmėms. Nerūdijančio plieno filtravimo tinklelis gali būti tiekiamas ritiniais, lakštais arba toliau gaminamas į filtrų diskus, cilindrus, tinklelio pakuotes, klostuotus elementus ir kitus pritaikytus filtro komponentus. Jo daugkartinis naudojimas ir paprastas valymas padeda sumažinti eksploatavimo išlaidas, kartu išlaikant pastovų filtravimo efektyvumą.
Tinklo tinklelio skaičius ir filtravimo įvertinimas
| Tinklo skaičius | Vielos skersmuo (mm) | Angos dydis (mm) | apytiksliai Filtravimas (µm) |
|---|---|---|---|
| 40 tinklelio | 0.21 | 0.42 | 350–400 |
| 60 tinklelio | 0.16 | 0.26 | 250–300 |
| 80 tinklelio | 0.14 | 0.17 | 180–200 |
| 100 tinklelio | 0.10 | 0.15 | 130–150 |
| 150 tinklelio | 0.065 | 0.10 | 80–100 |
| 200 tinklelio | 0.053 | 0.07 | 60–70 |
| 300 tinklelio | 0.035 | 0.05 | 25–40 |
Audimo tipo palyginimas
| Audimo tipas | Struktūrinis bruožas | Filtravimo tikslumas | Tipiškas taikymas |
|---|---|---|---|
| Plain Weave | Subalansuota struktūra | Vidutinis | Bendras filtravimas |
| Twill Weave | Tankus ir stabilus | Aukštas | Smulkus filtravimas |
| Olandų pynimas | Didelio tankio metmenys | Labai Aukštas | Tikslus filtravimas |
Pramonės taikymo vadovas
| Pramonė | Rekomenduojamas tinklelis | Medžiagos klasė | Pagrindinė nauda |
|---|---|---|---|
| Hidraulinė alyva | 100-200 akių | 316L | Atsparumas aukštam slėgiui |
| Kuro filtravimas | 120–250 akių | 316L | Stabilus mikronų valdymas |
| Vandens valymas | 80–150 akių | 304 / 316 | Ekonomiška- |
| Cheminis apdorojimas | 150-300 akių | 316L / 904L | Atsparumas korozijai |
| Maistas ir gėrimai | 80-200 akių | 304 / 316L Maisto klasės | Higieniškas ir daugkartinis |



