Maisto klasės nerūdijančio plieno tinklelisyra specialiai sukurtas maisto ir gėrimų pramonei, užtikrinantis aukštos kokybės{0}}filtravimą, sijavimą ir atskyrimą. Pagaminta iš aukščiausios kokybės nerūdijančio plieno, pavyzdžiui, 304, 304L, 316 ir 316L, šis tinklelis atitinka griežtus maisto saugos ir higienos standartus. Dėl puikaus atsparumo korozijai, ilgaamžiškumo ir tikslaus vielos pynimo jis užtikrina nuoseklų dalelių kontrolę, išlaikant sklandų srautą perdirbant maistą, filtruojant gėrimus ir sijojant ingredientus. Dėl vienodų angų ir didelio mechaninio stiprumo jis idealiai tinka pakartotiniam naudojimui reiklioje maisto gamybos aplinkoje.
Šio maistinio-nerūdijančio plieno tinklelio galima rinktis iš įvairių tinklelių skaičiaus, vielos skersmens ir pynimo tipų, įskaitant paprastą, ruoželinį ir olandišką pynimą, todėl galima pritaikyti pagal konkrečius taikymo poreikius. Rulonai, lakštai, diskai, cilindrai ir tinkintų -formuotų komponentų gali būti įvairių pločių ir ilgių, užtikrinant suderinamumą su visa apdorojimo įranga.Yra pavyzdžiųtestavimui, o tinklelį lengva valyti, prižiūrėti ir integruoti į automatines arba rankines maisto perdirbimo linijas. Tai patikimas, higieniškas ir{1}}ilgalaikis sprendimas šiuolaikiniams maisto pramonės filtravimo reikalavimams.
| Tinklelis | Vielos skersmuo (mm) | Angos dydis (mm) |
|---|---|---|
| 10 | 0.55 | 1.99 |
| 20 | 0.28 | 0.99 |
| 40 | 0.19 | 0.45 |
| 60 | 0.13 | 0.29 |
| 80 | 0.12 | 0.20 |
| 100 | 0.10 | 0.15 |
| 200 | 0.05 | 0.073 |
| 400 | 0.03 | 0.037 |
| Medžiaga | Atsparumas korozijai | Atsparumas temperatūrai | Tipinės programos |
|---|---|---|---|
| 304 | Gerai | Mažesnis arba lygus 870 laipsnių | Maisto perdirbimas, bendras filtravimas |
| 304L | Puikiai | Mažesnis arba lygus 870 laipsnių | Maistas ir gėrimai, chemija |
| 316 | Puikiai | Mažesnis arba lygus 900 laipsnių | Jūros vanduo, chemija, farmacija |
| 316L | Puikiai | Mažesnis arba lygus 900 laipsnių | Aukšto{0}}grynumo filtravimas |
| 321 | Puikiai | Mažesnis arba lygus 925 laipsniais | Aukštos{0}}temperatūros, kepimo filtrai |
| 310S | Prasmingesnis | Mažesnis arba lygus 1100 laipsnių | Krosnis, didelis karštis |
| 904L | Puikiai | Mažesnis arba lygus 400 laipsnių | Stipri rūgštinė arba cheminė aplinka |
| Medžiaga | Vielos skersmuo (mm) | Rekomenduojamas naudojimas |
|---|---|---|
| 304 | 0.01–0.50 | Maisto filtravimas, smulkus sijavimas |
| 304L | 0.05–1.00 | Gėrimai, cheminis filtravimas |
| 316 | 0.05–2.03 | Koroziniai skysčiai, jūros vanduo |
| 316L | 0.05–2.03 | Farmacinis filtravimas |
| 321 | 0.10–2.00 | Atranka aukštoje{0}}temperatūroje |
| 310S | 0.10–2.03 | Krosnis, didelis karštis |
| 904L | 0.10–2.03 | Rūgštinis cheminis filtravimas |





