
TheVielinis tinklelis aviliamsveikia kaip didelio našumo{0}}kliūtis, sukurta siekiant pagerinti bityno valdymą ir kolonijų saugumą. Naudojant aukščiausios kokybės nerūdijančio plieno lydinius, šis specializuotas tinklelis užtikrina būtiną ventiliaciją, reguliuojančią avilio temperatūrą ir sumažinančią drėgmės kaupimąsi. Tvirta konstrukcijaVielinis tinklelis aviliamsužtikrina ilgalaikį{0}}atsparumą rūdims ir aplinkos nusidėvėjimui, palaiko higienišką aplinką, kuri palaiko natūralius biologinius bičių populiacijų poreikius visais sezonais.
Sukurtas tiksliai,Vielinis tinklelis aviliamsturi vienodą angos struktūrą, kuri veiksmingai pašalina plėšrūnus, pvz., vapsvas ir kandis, ir išlieka švelni bičių sparnams ir kojoms. Šią universalią medžiagą galima sklandžiai integruoti į tinkuotas dugno lentas, žiedadulkių gaudykles ir avilio dangčius. Yra įvairių pynimo tipų ir pritaikomų matmenųVielinis tinklelis aviliamssiūlo lankstų ir patvarų sprendimą profesionaliems bitininkams, kuriems reikalingos patikimos, „bitėms{0}}draugiškos“ filtravimo ir apsaugos sistemos.
Įprasti tipai ir dydžiai
| Produkto pavadinimas | Medžiagos klasė | Audimo tipas | Skylės forma | Paviršiaus apdaila | Tinkinimo parinktys |
| Vielinis tinklelis aviliams | AISI 304 | Plain Weave | Kvadratas | Šviesus atkaitintas | Iškirpti-į-dydį Lapai |
| Vielinis tinklelis aviliams | AISI 304L | Plain Weave | Kvadratas | Išvalytas / Nuriebalintas | Pilni ritiniai |
| Vielinis tinklelis aviliams | AISI 316 | Twill Weave | Kvadratas | Išplauti rūgštimi- | Filtruoti diskai |
| Vielinis tinklelis aviliams | AISI 316L | Olandų pynimas | Kvadratas | Poliruotas | Tinkliniai cilindrai |
| Vielinis tinklelis aviliams | AISI 904L | Plain Weave | Kvadratas | Šviesus atkaitintas | Rėmo{0}}montuojamos plokštės |
| Vielinis tinklelis aviliams | AISI 310S | Plain Weave | Kvadratas | Atsparumas aukštai temperatūrai | Individualūs komponentai |
| Tinklo skaičius | Vielos skersmuo (mm) | Skylės dydis (mm) | Ritinio plotis (m) | Ritinio ilgis (m) | Pavyzdžio būsena |
| 8 Tinklelis | 0.40 – 0.70 | 2.50 – 2.80 | 0.914 / 1.0 / 1.2 | 30m | Galima |
| 10 tinklelio | 0.35 – 0.55 | 1.90 – 2.10 | 1.0 / 1.2 / 1.5 | 30m | Galima |
| 20 tinklelis | 0.20 – 0.40 | 0.85 – 1.00 | 1.0 / 1.5 / 2.0 | 20m | Galima |
| 40 tinklelio | 0.15 – 0.25 | 0.35 – 0.45 | 1.2 / 2.0 / 4.0 | 30m | Galima |
| 60 tinklelio | 0.10 – 0.18 | 0.25 – 0.30 | 1.5 / 2.0 / 8.0 | 10m | Galima |
| Pritaikyta | 0.01 – 2.03 | 0.02 – 23.37 | Iki 8,0 m | Iki 100m | Gali būti pasiūlyta |





